News and Analyses
April 2022 - Monthly Sanctions Update
Monthly sanctions analysis in detail: April 2022
a.) Overview and Key Figures
Monthly Sanctions Statistics www.sanctions-intelligence.com |
US OFACSDN
|
EUConsolidated
|
UK HMTConsolidated
|
UNConsolidated
|
∑
Total
|
---|---|---|---|---|---|
List volume end of period | |||||
Listed parties (primary names) | *.*** +/- ** | *.*** +/- ** | *.*** +/- ** | *.*** +/- ** | **.*** +/- ** |
Additional identities of listed parties(such as alias names / AKA or name variations) | **.*** +/- ** | *.*** +/- ** | *.*** +/- ** | *.*** +/- ** | **.*** +/- ** |
Total names to screen ∑ | **.*** +/- ** | *.*** +/- ** | *.*** +/- ** | *.*** +/- ** | **.*** +/- ** |
List dynamics | |||||
Added entries
|
**
|
**
|
**
|
**
| ** |
Changed entries
|
**
|
**
|
**
|
**
| ** |
Changed entries
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
Removed entries |
**
|
**
|
**
|
**
| ** |
Amendments total | ** | ** | ** | ** | ** |
Number of sanctions list changes | ** changes | ** changes | ** changes | ** changes | ** changes | Different calender days affected by list changes | ** days | ** days | ** days | ** days | ** days |
Days between list changes (average) | *.* days | *.* days | *.* days | *.* days | *.* days |
Affected sanctions programs | ** programs | ** programs | ** programs | ** programs | ** programs |
b.) Breakdown: Affected Sanctions Programs
April 1st 2022 00:00:00 CET
April 30th 2022 23:59:59 CET